<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franquia Virtual - Loja com Estoque de Informatica e Eletrônicos</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual - Loja com Estoque de Informatica e Eletrônicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 18:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Facebook terá loja virtual neste mês de agosto</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/facebook-tera-loja-virtual-neste-mes-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/facebook-tera-loja-virtual-neste-mes-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[a loja virtual começa a funcionar este mês]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas exclusivas e comprar antecipadamente produtos]]></category>
		<category><![CDATA[clube de compras on-line]]></category>
		<category><![CDATA[faça suas compras garantindo sempre a opinião dos amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Shop afirma estar inaugurando um novo conceito]]></category>
		<category><![CDATA[outlet virtual a vender por meio do Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro outlet virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Privalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[O Fan Shop afirma estar inaugurando um novo conceito, o social shopping, no qual os usuários podem, além de comprar, interagir entre eles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/facebook-tera-loja-virtual-neste-mes-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Me pode competir com Facebook</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/google-me-pode-competir-com-facebook/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/google-me-pode-competir-com-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CEO da Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Me]]></category>
		<category><![CDATA[Google Profiles]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[O CEO da Google, Eric Schmidt, não confirma nem desmente a criação desta rede social, chamada pela imprensa internacional de Google Me, embora adiante que não tem interesse em criar uma cópia do Facebook. Criar uma rede social seria uma tentativa de atrair utilizadores e anunciantes numa área dominada maioritariamente pelo Facebook e pelo Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/google-me-pode-competir-com-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce deve gerar receita de US$ 69,7 bi em 2011</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[bens de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consulting Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Índice do Varejo Online]]></category>
		<category><![CDATA[Livros e Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Técnicas de Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[A análise mostra também que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico, representando 45% do total, seguido de México, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, que juntos representam 35%, e os demais países com 10% de representatividade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine Luiza pode comprar Lojas Maia</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/magazine-luiza-pode-comprar-lojas-maia/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/magazine-luiza-pode-comprar-lojas-maia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[7 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[A gigante varejista Magazine Luiza]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição da rede paraibana Lojas Maia]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia curiosa de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo mexicano Elektra]]></category>
		<category><![CDATA[Insinuante]]></category>
		<category><![CDATA[o possível negócio renderia um faturamento conjunto de R$ 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Eletro]]></category>
		<category><![CDATA[será criado o terceiro maior grupo varejista do País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[A gigante varejista Magazine Luiza, do Sudeste, negocia sua entrada no Nordeste através da aquisição da rede paraibana Lojas Maia, que tem 150 unidades ao todo, 19 delas em Pernambuco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/magazine-luiza-pode-comprar-lojas-maia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers exploram falha no Windows revelada pelo Google</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/hackers-exploram-falha-no-windows-revelada-pelo-google/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/hackers-exploram-falha-no-windows-revelada-pelo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[A Microsoft confirmou o ataque pelo malware]]></category>
		<category><![CDATA[após cinco dias de negociações a empresa se recusava a repará-lo]]></category>
		<category><![CDATA[denunciar numa newsletter a vulnerabilidade do Windows apenas cinco dias depois de tê-la revelado à Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de antivírus Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Cluley]]></category>
		<category><![CDATA[O site infectado teria sido comunicado a respeito do problema e removido o malware]]></category>
		<category><![CDATA[suporte do Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Hackers exploram desde o primeiro dia a falha no Windows exposta por um engenheiro do Google. De acordo com Graham Cluley, da empresa de antivírus Sophos, um site está sendo usado como base para explorar a vulnerabilidade do Windows XP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/hackers-exploram-falha-no-windows-revelada-pelo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers invadem sistema de loja virtual da Apple</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/hackers-invadem-sistema-de-loja-virtual-da-apple/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/hackers-invadem-sistema-de-loja-virtual-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple confirmou que hackers que invadiram o sistema da AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[download dos programas]]></category>
		<category><![CDATA[Thuat Ngyuen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[A Apple confirmou que hackers que invadiram o sistema da AppStore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/hackers-invadem-sistema-de-loja-virtual-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitas a lojas virtuais aumentam em quase 80% impulsionadas pela Copa do Mundo</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/visitas-a-lojas-virtuais-aumentam-em-quase-80-impulsionadas-pela-copa-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/visitas-a-lojas-virtuais-aumentam-em-quase-80-impulsionadas-pela-copa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agências de viagens]]></category>
		<category><![CDATA[clubes e entidades esportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo na África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[sites esportivos]]></category>
		<category><![CDATA[venda de eletrônicos e eletrodomésticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Agências de viagem, sites de esportes e de produtos esportivos também se beneficiaram; sites de lojas de departamento tiveram queda em relação ao ano passado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/visitas-a-lojas-virtuais-aumentam-em-quase-80-impulsionadas-pela-copa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo aumenta a procura por aparelhos de transmissão digital</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/copa-do-mundo-aumenta-a-procura-por-aparelhos-de-transmissao-digital/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/copa-do-mundo-aumenta-a-procura-por-aparelhos-de-transmissao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul.]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes e lojistas de aparelhos eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[mini TVs digitais]]></category>
		<category><![CDATA[ótimo alavancador de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Branchini Martins]]></category>
		<category><![CDATA[SBTVD]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TV digital no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente 30 bilhões de pessoas, em todo o mundo, acompanharão a Copa do Mundo 2010, que começou no dia 11 de junho, na África do Sul. Uma boa parte dessas pessoas assitirão aos jogos em alta definição, através de televisores HD, antenas com sinal digital e até mesmo em 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/copa-do-mundo-aumenta-a-procura-por-aparelhos-de-transmissao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Namorados deve movimentar R$ 550 mi no e-commerce</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/dia-dos-namorados-deve-movimentar-r-550-mi-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/dia-dos-namorados-deve-movimentar-r-550-mi-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aproveitando o gancho da Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>
		<category><![CDATA[Este ano]]></category>
		<category><![CDATA[os principais presentes comprados pela internet devem ser produtos de informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Este ano, os principais presentes comprados pela internet devem ser produtos de informática, perfumes e cosméticos, flores e cestas e telefones celulares, segundo consultoria da E-Bit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/dia-dos-namorados-deve-movimentar-r-550-mi-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google revela loja virtual de aplicativos para o Chrome em evento</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/index.php/google-revela-loja-virtual-de-aplicativos-para-o-chrome-em-evento/</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/index.php/google-revela-loja-virtual-de-aplicativos-para-o-chrome-em-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[browsers Mozilla e Opera]]></category>
		<category><![CDATA[cidade de San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Room]]></category>
		<category><![CDATA[evento I/O]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[Lego: star wars]]></category>
		<category><![CDATA[loja de aplicativos para o navegador Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual da Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Plants Vs. Zombies]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma livre de royalties]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operacional Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operacional e para o navegador do Google]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>
		<category><![CDATA[WebM terá suporte do YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Google anunciou sua loja de aplicativos para o navegador Chrome e para o sistema operacional Chrome OS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/index.php/google-revela-loja-virtual-de-aplicativos-para-o-chrome-em-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
