<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; comércio eletrônico</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/comercio-eletronico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Compras pela Internet são a melhor opção para evitar lojas e shoppings lotados</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/compras-pela-internet-sao-a-melhor-opcao-para-evitar-lojas-e-shoppings-lotados</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/compras-pela-internet-sao-a-melhor-opcao-para-evitar-lojas-e-shoppings-lotados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[a Internet torna bem mais fácil a tarefa de comparar preços]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros já adquiriram um produto em sites da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pela internet é uma opção segura e confiável]]></category>
		<category><![CDATA[consultor da Câmara.]]></category>
		<category><![CDATA[críticas e opiniões de quem já adquiriu aquele produto que você pretende comprar]]></category>
		<category><![CDATA[fazer compras em lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Gastão Mattos]]></category>
		<category><![CDATA[Motivos não faltam para aderir às compras virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[varejo tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[As compras pela Internet devem ter forte crescimento em 2010, de cerca de 40% em relação ao Natal do ano passado. Com cada vez mais brasileiros acessando a Web, o número de e-consumidores, que em 2009 foi de 17 milhões]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/compras-pela-internet-sao-a-melhor-opcao-para-evitar-lojas-e-shoppings-lotados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce deve gerar receita de US$ 69,7 bi em 2011</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[bens de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consulting Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Índice do Varejo Online]]></category>
		<category><![CDATA[Livros e Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Técnicas de Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[A análise mostra também que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico, representando 45% do total, seguido de México, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, que juntos representam 35%, e os demais países com 10% de representatividade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja virtual do Carrefour estreia em março</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/loja-virtual-do-carrefour-estreia-em-marco</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/loja-virtual-do-carrefour-estreia-em-marco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[5 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de imprensa do Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour faz parte dos investimentos de R$ 2]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[contratação de Jonas Antonio Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Pão de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[loja online]]></category>
		<category><![CDATA[loja online do Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[O Carrefour é o último dos grandes varejistas a ingressar no comércio eletrônico no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[rede francesa no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[A loja online do Carrefour faz parte dos investimentos de R$ 2,5 bilhões da rede francesa no Brasil. Além da estreia no comércio eletrônico, o valor servirá para expandir a atuação da rede para as regiões Norte e Nordeste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/loja-virtual-do-carrefour-estreia-em-marco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio via celular deve somar US$ 119 bilhões em 2015</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/comercio-via-celular-deve-somar-us-119-bilhoes-em-2015</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/comercio-via-celular-deve-somar-us-119-bilhoes-em-2015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABI Research]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[compras on-line via telefones celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce móvel]]></category>
		<category><![CDATA[gastos mundiais dos consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[preços de produtos em lojas diferentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Os gastos mundiais dos consumidores com produtos e serviços por meio de compras on-line via telefones celulares devem totalizar US$ 119 bilhões em 2015, cifra que responderá por 8% do total registrado pelo comércio eletrônico naquele ano, de acordo com a ABI Research. A empresa de pesquisas avalia que o e-commerce móvel está ganhando massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/comercio-via-celular-deve-somar-us-119-bilhoes-em-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor E-Commerce considera Lojas Virtuais Confiáveis</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/consumidor-e-commerce-considera-lojas-virtuais-confiaveis</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/consumidor-e-commerce-considera-lojas-virtuais-confiaveis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico pode, apesar de pouco tempo de existência, ser considerado a grande referência em vendas de produtos variados e, para não dizer e sem exageros, infinitos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/consumidor-e-commerce-considera-lojas-virtuais-confiaveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

