<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Black Friday rendeu R$ 100 milhões ao varejo on-line no Brasil</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Rother]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[varejistas on-line brasileiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Valor foi 88% maior que o da mesma data no ano passado; varejistas na web  receberam 237 mil pedidos durante a sexta-feira A versão brasileira do &#8220;Black Friday&#8221;, cópia da tradicional liquidação do varejo americano, rendeu ao comércio eletrônico seu maior faturamento em um único dia. Foram R$ 100 milhões, 88% a mais do que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas apostam no e-commerce para inovação.</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/empresas-apostam-no-e-commerce-para-inovacao</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/empresas-apostam-no-e-commerce-para-inovacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A inovação é a principal característica do empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho positivo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[familiaridade com a web]]></category>
		<category><![CDATA[inovador para o mercado local]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Poucas empresas pensam na plataforma como um diferencial para os serviços que pretende oferecer, no entanto, ela pode ser o ponto de equilíbrio para o desempenho positivo na internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/empresas-apostam-no-e-commerce-para-inovacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce deve gerar receita de US$ 69,7 bi em 2011</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[bens de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consulting Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Índice do Varejo Online]]></category>
		<category><![CDATA[Livros e Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Técnicas de Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[A análise mostra também que o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico, representando 45% do total, seguido de México, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, que juntos representam 35%, e os demais países com 10% de representatividade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-gerar-receita-de-us-697-bi-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour abre loja virtual com foco em serviços</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour iniciou ontem sua operação com loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[cine e foto]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Pueyo]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[prestadora de serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Última a entrar neste segmento]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades domesticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Demorou, mas o Carrefour iniciou ontem sua operação com loja virtual que atenderá todo o País.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio via celular deve somar US$ 119 bilhões em 2015</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/comercio-via-celular-deve-somar-us-119-bilhoes-em-2015</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/comercio-via-celular-deve-somar-us-119-bilhoes-em-2015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABI Research]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[compras on-line via telefones celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce móvel]]></category>
		<category><![CDATA[gastos mundiais dos consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[preços de produtos em lojas diferentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Os gastos mundiais dos consumidores com produtos e serviços por meio de compras on-line via telefones celulares devem totalizar US$ 119 bilhões em 2015, cifra que responderá por 8% do total registrado pelo comércio eletrônico naquele ano, de acordo com a ABI Research. A empresa de pesquisas avalia que o e-commerce móvel está ganhando massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/comercio-via-celular-deve-somar-us-119-bilhoes-em-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

