<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; franquia virtual</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/franquia-virtual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pão de Açúcar e Casas Bahia representam 23% de participação no e-commerce</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa B2W]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e as Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Pão de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[lan house]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>
		<category><![CDATA[shop time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A recente fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e as Casas Bahia apresentou um grande salto para ambos no comércio eletrônico. Conforme dados divulgados pela Serasa Experian, a fatia conquistada foi de 22,25% no atual mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce deve crescer 30% no Natal</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-crescer-30-no-natal</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-crescer-30-no-natal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio virtual no natal]]></category>
		<category><![CDATA[compras on-line]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce deve crescer]]></category>
		<category><![CDATA[franquia natal]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Neste natal as vendas no comércio eletrônico devem crescer 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. A consultoria e-bit estima que entre 15 de novembro e 24 de dezembro, o segmento atinja a marca de R$ 1,63 bilhão. No ano passado o setor atingiu a marca de R$ 1,25 bilhão no mesmo período. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-crescer-30-no-natal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de móvel, informática e eletroeletrônicos cresce 10,1%</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração de Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento do consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade do Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[franquia loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquias de lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[franquias virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[loja pronta já com produtos]]></category>
		<category><![CDATA[mes das crianças]]></category>
		<category><![CDATA[moveis]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[operação on-line]]></category>
		<category><![CDATA[redução do Imposto sobre Produtos Industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[revendedores oficiais e lojas do varejo]]></category>
		<category><![CDATA[setor de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[TVs de LCD]]></category>
		<category><![CDATA[varejo eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[O segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática será o setor do varejo que registrará o maior crescimento este ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dez etapas para criar uma loja virtual de sucesso</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/dez-etapas-para-criar-uma-loja-virtual-de-sucesso</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/dez-etapas-para-criar-uma-loja-virtual-de-sucesso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[franquia lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual pegn]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[10 super etapas para seu sucesso com vendas na internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/dez-etapas-para-criar-uma-loja-virtual-de-sucesso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores estão satisfeitos com e-commerce</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/ola-mundo-2</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/ola-mundo-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia web]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquia]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de sex shop]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro uol]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[servidor virtual]]></category>
		<category><![CDATA[varejistas virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megafranquia.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Durante o período do Dia das Mães, o e-commerce faturou R$ 440 milhões. Já no Dia dos Namorados R$ 393 milhões. Ambos os resultados significam um crescimento de 20% em relação às mesmas épocas do ano passado.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/ola-mundo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

