<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; franquias virtuais</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/franquias-virtuais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Venda de móvel, informática e eletroeletrônicos cresce 10,1%</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração de Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento do consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade do Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[franquia loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquias de lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[franquias virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[loja pronta já com produtos]]></category>
		<category><![CDATA[mes das crianças]]></category>
		<category><![CDATA[moveis]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[operação on-line]]></category>
		<category><![CDATA[redução do Imposto sobre Produtos Industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[revendedores oficiais e lojas do varejo]]></category>
		<category><![CDATA[setor de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[TVs de LCD]]></category>
		<category><![CDATA[varejo eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[O segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática será o setor do varejo que registrará o maior crescimento este ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce deve movimentar R$ 2,6 bi no Brasil</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-movimentar-r-26-bi-no-brasil</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-movimentar-r-26-bi-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[franquia lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[franquias virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[lojavirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[A consultoria e-bit divulgou nesta terça-feira (15/9) uma pesquisa que prevê que o comércio eletrônico brasileiro deverá movimentar R$ 2,6 bilhões durante o terceiro semestre, isso significa um aumento 30% em relação ao mesmo período de 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/e-commerce-deve-movimentar-r-26-bi-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

