<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; informatica</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Black Friday rendeu R$ 100 milhões ao varejo on-line no Brasil</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Rother]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[varejistas on-line brasileiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Valor foi 88% maior que o da mesma data no ano passado; varejistas na web  receberam 237 mil pedidos durante a sexta-feira A versão brasileira do &#8220;Black Friday&#8221;, cópia da tradicional liquidação do varejo americano, rendeu ao comércio eletrônico seu maior faturamento em um único dia. Foram R$ 100 milhões, 88% a mais do que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour abre loja virtual com foco em serviços</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour iniciou ontem sua operação com loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[cine e foto]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Pueyo]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[prestadora de serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Última a entrar neste segmento]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades domesticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Demorou, mas o Carrefour iniciou ontem sua operação com loja virtual que atenderá todo o País.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta confiança do consumidor nas compras online</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/aumenta-confianca-do-consumidor-nas-compras-online</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/aumenta-confianca-do-consumidor-nas-compras-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[beleza]]></category>
		<category><![CDATA[bens de informática]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento das transações on-line]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa divulgada recentemente pelo e-Bit, o e-commerce movimentou no período entre 15 de novembro e 24 de dezembro R$ 1,6 bilhão, crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/aumenta-confianca-do-consumidor-nas-compras-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pão de Açúcar e Casas Bahia representam 23% de participação no e-commerce</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa B2W]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e as Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Pão de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[lan house]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>
		<category><![CDATA[shop time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A recente fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e as Casas Bahia apresentou um grande salto para ambos no comércio eletrônico. Conforme dados divulgados pela Serasa Experian, a fatia conquistada foi de 22,25% no atual mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de móvel, informática e eletroeletrônicos cresce 10,1%</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração de Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento do consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade do Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[franquia de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[franquia loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[franquias de lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[franquias virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[loja pronta já com produtos]]></category>
		<category><![CDATA[mes das crianças]]></category>
		<category><![CDATA[moveis]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[operação on-line]]></category>
		<category><![CDATA[redução do Imposto sobre Produtos Industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[revendedores oficiais e lojas do varejo]]></category>
		<category><![CDATA[setor de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[TVs de LCD]]></category>
		<category><![CDATA[varejo eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[O segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática será o setor do varejo que registrará o maior crescimento este ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/venda-de-movel-informatica-e-eletroeletronicos-cresce-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

