<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; loja virtual</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/loja-virtual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Segundo indice estatistico, Brasil deverá ser o 4º maior em E-Commerce até 2015</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/segundo-indice-estatistico-brasil-devera-ser-4o-maior-em-e-commerce-ate-2015</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/segundo-indice-estatistico-brasil-devera-ser-4o-maior-em-e-commerce-ate-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commece]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[T-index]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, o País aparece em 6º lugar entre as dez maiores nações em vendas online, segundo o T-Index 2015. O Brasil deverá ser o quarto maior do mercado mundial de e-commerce em 2015. Atualmente o País ocupa o sexto lugar e deverá subir, ajudado pela crise mundial, que fará com que Estados Unidos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/segundo-indice-estatistico-brasil-devera-ser-4o-maior-em-e-commerce-ate-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas apostam no e-commerce para inovação.</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/empresas-apostam-no-e-commerce-para-inovacao</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/empresas-apostam-no-e-commerce-para-inovacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A inovação é a principal característica do empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho positivo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[familiaridade com a web]]></category>
		<category><![CDATA[inovador para o mercado local]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Poucas empresas pensam na plataforma como um diferencial para os serviços que pretende oferecer, no entanto, ela pode ser o ponto de equilíbrio para o desempenho positivo na internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/empresas-apostam-no-e-commerce-para-inovacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks inaugura loja virtual</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/wikileaks-inaugura-loja-virtual</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/wikileaks-inaugura-loja-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cachecóis e até guarda-chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks criou uma loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Com o intuito de financiar as acções e sustentar a manutenção do site, o Wikileaks criou uma loja virtual, com uma variedade de produtos como camisolas, mochilas e roupas de criança. O novo projecto é administrado pela empresa alemã Spreadshirt AG. Entre as ofertas, há mochilas, bonés, cachecóis e até guarda-chuvas com a marca do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/wikileaks-inaugura-loja-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour abre loja virtual com foco em serviços</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour iniciou ontem sua operação com loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[cine e foto]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Pueyo]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[prestadora de serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Última a entrar neste segmento]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades domesticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Demorou, mas o Carrefour iniciou ontem sua operação com loja virtual que atenderá todo o País.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/carrefour-abre-loja-virtual-com-foco-em-servicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta confiança do consumidor nas compras online</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/aumenta-confianca-do-consumidor-nas-compras-online</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/aumenta-confianca-do-consumidor-nas-compras-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[beleza]]></category>
		<category><![CDATA[bens de informática]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento das transações on-line]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa divulgada recentemente pelo e-Bit, o e-commerce movimentou no período entre 15 de novembro e 24 de dezembro R$ 1,6 bilhão, crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/aumenta-confianca-do-consumidor-nas-compras-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

