<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil representa 60% do comércio eletrônico da América Latina</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/brasil-representa-60-comercio-eletronico-da-america-latina</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/brasil-representa-60-comercio-eletronico-da-america-latina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. Em 2011, o País representou cerca de 60% do comércio eletrônico de toda a América Latina, e neste ano a estimativa de crescimento do setor é de 25%. Tudo isso impulsionado pelo desenvolvimento rápido da tecnologia, que não se abalou com a crise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/brasil-representa-60-comercio-eletronico-da-america-latina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo indice estatistico, Brasil deverá ser o 4º maior em E-Commerce até 2015</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/segundo-indice-estatistico-brasil-devera-ser-4o-maior-em-e-commerce-ate-2015</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/segundo-indice-estatistico-brasil-devera-ser-4o-maior-em-e-commerce-ate-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commece]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[T-index]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, o País aparece em 6º lugar entre as dez maiores nações em vendas online, segundo o T-Index 2015. O Brasil deverá ser o quarto maior do mercado mundial de e-commerce em 2015. Atualmente o País ocupa o sexto lugar e deverá subir, ajudado pela crise mundial, que fará com que Estados Unidos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/segundo-indice-estatistico-brasil-devera-ser-4o-maior-em-e-commerce-ate-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testes do Google de publicidade com cadastro de newsletters</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/testes-google-de-publicidade-cadastro-de-newsletters</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/testes-google-de-publicidade-cadastro-de-newsletters#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google está testando um novo formato de publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Google norte-americano]]></category>
		<category><![CDATA[login no Google previamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[O Google está testando um novo formato de publicidade nos resultados do buscador por meio do AdWords. Alguns usuários notaram que, ao pesquisar por determinados termos, alguns resultados com fundo amarelo apresentam um campo para inserção do endereço de email. As empresas AWeber e Constant Contact, que oferecem soluções de email marketing, já aparecem com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/testes-google-de-publicidade-cadastro-de-newsletters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday rendeu R$ 100 milhões ao varejo on-line no Brasil</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Rother]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[varejistas on-line brasileiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Valor foi 88% maior que o da mesma data no ano passado; varejistas na web  receberam 237 mil pedidos durante a sexta-feira A versão brasileira do &#8220;Black Friday&#8221;, cópia da tradicional liquidação do varejo americano, rendeu ao comércio eletrônico seu maior faturamento em um único dia. Foram R$ 100 milhões, 88% a mais do que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/black-friday-rendeu-r-100-milhoes-ao-varejo-on-line-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provedores de web terão de garantir velocidade mínima de acesso seis vezes maior</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/provedores-de-web-terao-de-garantir-velocidade-minima-de-acesso-seis-vezes-maior</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/provedores-de-web-terao-de-garantir-velocidade-minima-de-acesso-seis-vezes-maior#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Nacional de Telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[provedores de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[provimento do serviço de banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade no provimento]]></category>
		<category><![CDATA[serviço de banda larga fixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, o regulamento que estabelece padrões mínimos de qualidade no provimento do serviço de banda larga fixa a partir de 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/provedores-de-web-terao-de-garantir-velocidade-minima-de-acesso-seis-vezes-maior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

