<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Franquia &#187; pão de açucar</title>
	<atom:link href="http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megafranquia.com.br</link>
	<description>Franquia Virtual de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pão de Açúcar e Casas Bahia representam 23% de participação no e-commerce</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce-2</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento participativo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa B2W]]></category>
		<category><![CDATA[fusão]]></category>
		<category><![CDATA[pão de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[varejistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[A recente fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e as Casas Bahia apresentou um grande salto para ambos no comércio eletrônico. Conforme dados divulgados pela Serasa Experian, a fatia conquistada foi de 22,25% no atual mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/pao-de-acucar-e-casas-bahia-representam-23-de-participacao-no-e-commerce-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantes do varejo acirram disputa na internet</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/gigantes-do-varejo-acirram-disputa-na-internet</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/gigantes-do-varejo-acirram-disputa-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[Captura da Redecard]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[compram pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[grandes varejistas]]></category>
		<category><![CDATA[internet brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[pão de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[pioneiros]]></category>
		<category><![CDATA[rede mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estimativa da consultoria e-bit, o varejo on-line brasileiro faturou R$ 10,5 bilhões no ano passado, excluindo viagens e automóveis, o que representa um crescimento de 28% sobre 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/gigantes-do-varejo-acirram-disputa-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União entre Casas Bahia e Pão de Açúcar gera vantagem competitiva &#8220;excepcional&#8221;</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/uniao-entre-casas-bahia-e-pao-de-acucar-gera-vantagem-competitiva-excepcional</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/uniao-entre-casas-bahia-e-pao-de-acucar-gera-vantagem-competitiva-excepcional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barganha com seus fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudio Felisoni]]></category>
		<category><![CDATA[consultor de fusões e aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Cymrot]]></category>
		<category><![CDATA[negociação reduzida]]></category>
		<category><![CDATA[pão de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Frio]]></category>
		<category><![CDATA[possibilidades vantajosas para os fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[quem lucra são as operadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas em fusões e aquisições destacam ganhos de sinergia na formação da nova empresa
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/uniao-entre-casas-bahia-e-pao-de-acucar-gera-vantagem-competitiva-excepcional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto Frio e Pão de Açúcar gestam gigante do e-commerce</title>
		<link>http://www.megafranquia.com.br/ponto-frio-e-pao-de-acucar-gestam-gigante-do-e-commerce</link>
		<comments>http://www.megafranquia.com.br/ponto-frio-e-pao-de-acucar-gestam-gigante-do-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[evolução da renda]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[pão de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megafranquia.com.br/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Pão de Açúcar compra ponto Frio e inicia sua aposta no mercado de eletronicos e informatica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megafranquia.com.br/ponto-frio-e-pao-de-acucar-gestam-gigante-do-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

